📈 La croissance du PIB japonais serait de 0.8% en 2026 et 1% en 2027 après 1.2% en 2025. A titre de comparaison, pour la zone euro, elle serait de 1.1% et 1.3% respectivement en 2026 et 2027 après 1.5% en 2025.
💶 L’inflation au Japon s’établirait à 2.1% en 2026 et 2% en 2027, après 3.2% en 2025 contre 2.6% en 2026 et de 1.7% en 2027 pour la Zone euro, après 2.1% en 2025.
👩🏭 Le taux de chômage au Japon atteindrait 2.5% puis 2.4% en 2027, après 2.5% en 2025. Dans la zone euro, il s’élèverait à 6.2% et 6.3% en 2027, après 6.4% en 2025.
🏦 Le déficit public japonais représenterait -2.2% du PIB en 2026 et -2.3% en 2027, après -1.5% en 2025.
🏗️ L’investissement japonais devrait être de 2% et 1.6% après 0.9% en 2025.
📤 Les exportations japonaises devraient être de 0.7% et 2.4% après 2.9% en 2025.
| en % |
2025
|
2026
|
de 2025t3 à 2027t4 |
2025
|
2026
|
2027
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
| PIBa | −0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | |
| PIB par habitanta | −0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | |
| Consommation ménagesa | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | |
| Consommation publiquea | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | |
| FBCF totalea,b | −1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 2,0 | 1,6 | |
| dont : productive privéea | −0,0 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 2,8 | 1,9 | |
| logementa | −8,4 | 4,9 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | −2,4 | 1,1 | 0,8 | |
| APUa,b | −1,3 | −0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | −0,3 | −0,5 | 0,8 | |
| Exportationsa,c | −1,4 | −0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,9 | 0,7 | 2,4 | |
| Importationsa,c | −0,1 | −0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 1,3 | 2,0 | |
| Demande intérieurea,d,e | −0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | |
| Variations de stocksa,e | −0,3 | −0,3 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | 0,1 | −0,4 | −0,0 | |
| Commerce extérieura,c,e | −0,2 | −0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −0,1 | 0,1 | |
| Inflationf | 2,9 | 2,7 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 3,2 | 2,1 | 2,0 | |
| Taux de chômageg | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | |
| Déficit publich | — | — | — | — | — | — | −1,5 | −2,2 | −2,3 | |
| Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 227,2 | 222,4 | 218,2 | |
| Impulsion budgétairei | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 1,2 | −0,1 | |
|
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix à la consommation (IPC ou IPCH selon les pays). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année. i Variation annuelle du déficit public (APU) structurel, en points de PIB.
|
||||||||||
| Sources : Cabinet Office, prévision OFCE avril 2026. | ||||||||||