📈 La croissance du PIB britannique serait de 0.7% en 2026 et 1.2% en 2027 après 1.4% en 2025. A titre de comparaison, pour la zone euro, elle serait de 1.1% et 1.3% respectivement en 2026 et 2027 après 1.5% en 2025.
💶 L’inflation au Royaume-Uni s’établirait à 3% en 2026 et 2.3% en 2027, après 3.4% en 2025 contre 2.6% en 2026 et de 1.7% en 2027 pour la Zone euro, après 2.1% en 2025.
👩🏭 Le taux de chômage au Royaume-Uni atteindrait 5.4% puis 6.1% en 2027, après 4.8% en 2025. Dans la zone euro, il s’élèverait à 6.2% et 6.3% en 2027, après 6.4% en 2025.
🏦 Le déficit public britannique représenterait -5.3% du PIB en 2026 et -4.9% en 2027, après -5.4% en 2025.
🏗️ L’investissement britannique devrait être de 1.8% et 2.3% après 4.3% en 2025.
📤 Les exportations britanniques devraient être de 1.4% et 1.4% après 2.1% en 2025.
| en % |
2025
|
2026
|
de 2025t3 à 2027t4 |
2025
|
2026
|
2027
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
| PIBa | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | |
| PIB par habitanta | −0,1 | −0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,7 | |
| Consommation ménagesa | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | |
| Consommation publiquea | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | |
| FBCF totalea,b | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 4,3 | 1,8 | 2,3 | |
| dont : productive privéea | 1,1 | −2,5 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 4,3 | −0,6 | 0,9 | |
| logementa | 1,1 | −2,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 1,7 | 3,9 | |
| APUa,b | −1,9 | 11,2 | −2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 4,9 | 7,5 | 4,6 | |
| Exportationsa,c | 2,0 | −0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | |
| Importationsa,c | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 4,1 | 1,5 | 2,0 | |
| Demande intérieurea,d,e | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 1,1 | 1,4 | |
| Variations de stocksa,e | −0,8 | 0,4 | −0,4 | −0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,3 | −0,3 | 0,0 | |
| Commerce extérieura,c,e | 0,5 | −0,4 | 0,3 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,7 | −0,1 | −0,2 | |
| Inflationf | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 2,3 | |
| Taux de chômageg | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | |
| Déficit publich | — | — | — | — | — | — | −5,4 | −5,3 | −4,9 | |
| Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 102,2 | 104,1 | 105,7 | |
| Impulsion budgétairei | — | — | — | — | — | — | −0,7 | −0,5 | −0,6 | |
|
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix à la consommation (IPC ou IPCH selon les pays). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année. i Variation annuelle du déficit public (APU) structurel, en points de PIB.
|
||||||||||
| Sources : ONS, prévision OFCE avril 2026. | ||||||||||